+
产品详细
| 设备结构类型 | 车载 ; 半挂车载;橇载 | ||||||
| 车载底盘品牌 | 重汽; MAN; BENZ ;北奔; 陕汽 | ||||||
| 发动机品牌 | CAT 3516C ; CUMMINS QSK60 ; MTU 16V4000S83 | ||||||
| 变速箱 | CAT TH55;Twin Disc 8FLW-2302变矩器+TA90-8501型机械变速箱 ; Twin Disc TA90-7601C ; ALLISON 9832 OFS ; |
||||||
| CAT一体机 | CAT 3512E+CAT CX48-3060一体机 | ||||||
| 柱塞泵 (进口可选) |
2800Q(五缸泵) | 2800QP(五缸泵,行星齿轮) | |||||
| 柱塞直径 | 3.75″ | 4″ | 4.5″ | 5″ | 4″ | 4.5″ | 5″ |
| 最高工作压力 (MPa) | 138 | 125.8 | 99.4 | 80.5 | 138 | 113 | 91.6 |
| 最大排出流量 (m³/min) | 2.17 | 2.47 | 3.13 | 3.86 | 2.85 | 3.6 | 4.45 |
| 额定输出功率 | 2500 hhp (1860 kW) | ||||||
关键词:
柴驱压裂橇
相关产品
成为⾼质量的价值创造者