+
产品详细
| 设备结构类型 | 车载 ; 半挂车载;橇载 | ||||||
| 车载底盘品牌 | 重汽; MAN; BENZ ;北奔; 陕汽 | ||||||
| 发动机品牌 | CAT 3512C ; CUMMINS QSK50 ; MTU 12V4000S83 | ||||||
| 变速箱 | CAT TH48;ALLISON 9823 OFS | ||||||
| 柱塞泵 (进口可选) |
2250(三缸泵) | 2500Q(五缸泵) | |||||
| 柱塞直径 | 4″ | 4.5″ | 5″ | 3.75″ | 4″ | 4.5″ | 5″ |
| 最高工作压力 (MPa) | 125.8 | 99.4 | 80.5 | 120 | 105.6 | 83.4 | 67.6 |
| 最大排出流量 (m³/min) | 1.48 | 1.87 | 2.31 | 2.17 | 2.46 | 3.12 | 3.85 |
| 额定输出功率 | 2000 hhp (1490 kW) | ||||||
关键词:
柴驱压裂车
相关产品
成为⾼质量的价值创造者